Aujourd’hui
Temps de transport
DEPUIS NANTERRE-UNIVERSITÉ
DEPUIS CITYLIFE
| Station | Durée |
|---|---|
| Grande Arche de La Défense | 5' |
| Place de l'Étoile | 9' |
| Auber | 12' |
| Gare de Lyon | 18' |
| Gare du Nord | 24' |
Source : RATP / SNCF
| Lieu | Durée |
|---|---|
| Clichy/Levallois | 12' |
| Pont Cardinet | 15' |
| Gare Saint-Lazare | 19' |
| Versailles RD | 35' |
Source : SNCF
| Station | Durée |
|---|---|
| A86 | 4' |
| Bd. circulaire de La Défense | 7' |
| Bd. Périphérique | 20' |
| Aéroport Paris-Charles de Gaulle | 33' |
| Aéroport Paris-Orly | 39' |
Source : ViaMichelin
Demain
FUTURS TEMPS DE TRANSPORT DEPUIS NANTERRE-LA FOLIE
| Lieu | Durée |
|---|---|
| Pont de Sèvres | 10' |
| Saint-Denis Pleyel | 14' |
| Gare Saint-Lazare | 21' |
| Paris-Charles de Gaulle | 35' |
| Paris-Orly | 34' |
Source : Société du Grand Paris






